Tälle sivulle kasaan projektin vaatimia omia työmääriä sekä kuluja.
Alla taulukossa kalenteriviikko on todellinen kalenteriviikko.
Työviikko on aloituskokouksesta (=vko 0) laskettu viikko.
Puheluita lkm on kutakuinkin viikon aikana soitettujen puheluiden lukumäärä.
Tuntimäärä siis omaa työtä projektin eteen.
Viimeisessä sarakkeessa eriteltynä tuntimäärä, joka itse tehty raksalla "oikeita töitä" valmistumisen eteen.
kalenteriviikko | työviikko | tuntimäärä | puheluita lkm | Mitä tuli tehtyä | Omat raksatunnit |
201342 | +24 | 5 | 15 | yläpohjan villat, varastorakennukset pohjat ja antura | |
201341 | +23 | 1 | 2 | yläpohja, sisäkattorakenteet | |
201340 | +22 | 3 | 11 | sisäseinät, yläpohja, sisätyöurakat | |
201339 | +21 | 1 | 5 | sisäseinät, yläpohja | |
201338 | +20 | 1 | 4 | sisäseinät, yläpohja | |
201337 | +19 | 7 | 6 | lattiavaluvalmistelut, lämmitysputket, lattiavalut, kattopellit yms, kaideprofiilit (itse) | 5 |
201336 | +18 | 12 | 10 | lattiavaluvalmistelut, kaideprofiilit (itse), keittiösuunnittelu | 8 |
201335 | +17 | 3 | 12 | sisäseinät, alapohjan putket yms, kaideasiat, keittiösuunnittelu | |
201334 | +16 | 2 | 10 | sisäseinät, kaiteiden kilpailutus / suunnittelu | |
201333 | +15 | 1 | 4 | terassin sokkeli, ulkoportaat kellariin | |
201332 | +14 | 15 | Yläpohjarakenteet, räystäslautojen maalaus (itse) | 15 | |
201331 | +13 | 6 | Kattotuolit, keittiön suunnittelua | ||
201330 | +12 | 10 | 2. krs, keittiön suunnittelu, pintamateriaalien kartoituksia kaupoissa | ||
201329 | +11 | 8 | 2. krs, ulkopuolisiä täyttöjä, keittiön suunnittelu, pintamateriaalien kartoituksia kaupoissa | ||
201328 | 10 | 8 | 2. krs, keittiön suunnittelu, pintamateriaalien kartoituksia kaupoissa | ||
201327 | +9 | 5 | 2. krs, keittiön suunnittelu, pintamateriaalien kartoituksia kaupoissa | ||
201326 | +8 | 1 | 2 | väliviikko | |
201325 | +7 | 1 | 4 | 2. välipohja | |
201324 | +6 | 2 | 10 | 1. krs runko, ulkop. täyttöjä, vesimittari | |
201323 | +5 | 2 | 10 | 1. krs runko, ulkop. täyttöjä, sähköliittymä | |
201322 | +4 | 1. välipohja, Bitumikermipinnoitus kellarin ympärille | |||
201321 | +3 | 4 | 8 | Putkiliitokset kaupungin verkkoihin, 1. seinävalut, sisäpuoliset täytöt, vesi ja sähkö | |
201320 | +2 | 6 | 25 | Sähköliitos, anturat, putkityöt kadulla, sähkö-, IV- ja putkiurakoitsijat, ikkunatoimittaja | |
201319 | +1 | 12 | 9 | Sähkö- ja VI-urakointi tarjouspyynnöt, tärinämittarit kanaalilouhintaa varten, vesiliitosaikataulutus, ikkunakilpailutuksen loppusuora, SPK:n väliaikaisen paikan merkkaus | |
201318 | 0 | 12 | 20 | Aloituskokous, Helsingin Energia sähköliittymän aikataulutus, HSY vesi sopimus ja liittymätilaus, ikkunoiden lopullinen kilpailutus, sähkösuunnitelmien katselmointi, kaivulupa kadulle, pääkeskuksen liitosaikataulutus | |
201317 | -1 | 7 | 15 | Naapuritalon ja pihan LVI-piirustukset, sähkösuunnitelmat, naapuritalon rakennekuvat, pohjatöiden ohjaus, louhinnan tarkastus | |
201316 | -2 | 5 | 10 | Maanrakennustöiden ohjaus, louhinnan valmistelut | |
201315 | -3 | 5 | 10 | Sähköpiirustukset, maanrakennus | |
201314 | -4 | 5 | 8 | Maanrakennuskilpailutus,talon purun loppukatselmointi, talojen paikan merkinnän tilaus | |
201214 | -53 | Arkkitehdin valinta, suunnittelun aloitus | |||
201207 | -60 | Tonttikauppa |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti